Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 25.200,00 € |
---|---|
Anzahlung | 999,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 20.157,61 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins |
1,99 %
|
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 14.011,20 € |
Gesamtbetrag | 21.175,20 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 199,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (MBV-Stand: 07.01.2021, FD-Stand: 08.01.2021)
Die Zulassungskosten werden gesondert berechnet.